06:37 06:58
07:18 07:41
08:00 08:25 08:43
09:06 09:21 09:41
10:03 10:21 10:45 10:59
11:23 11:39
12:01 12:20 12:43
13:05 13:23 13:45
14:07 14:24 14:49
15:00 15:23 15:38 15:52
16:22 16:36 16:48 16:52
17:07 17:26 17:30 17:55
18:00 18:15 18:37 18:49
19:03 19:15 19:29 19:52
20:03 20:22 20:30 20:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 506 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס